vigridro.com
ENTRAR REGISTRAR
Home
Informações
Downloads
Rankings
Comércio
Doação
Entrar
Registrar
Zeny Guilds PVP MVPs WoE
# Jogador Classe Guild Zeny Base Lv Job Lv
61 Anzy Sniper - 126,280,071 999 300
62 karl marcos Whitesmith - 122,307,081 705 300
63 ViagraRo Professor - 120,094,460 999 300
64 Ruffy High Wizard - 119,685,248 999 300
65 Brida Nunes Champion - 117,465,844 999 300
66 Laytynher Assassin Cross - 117,082,175 999 300
67 earnest High Wizard Black Force 110,877,882 999 300
68 Chris Kyle Sniper - 110,755,531 999 300
69 Lsx3 Assassin Cross - 110,519,141 999 300
70 BeatrizNuds Assassin Cross - 109,824,600 999 300
71 AndressaUrach Clown - 108,767,090 999 300
72 SatoruGojo Sniper - 108,036,647 999 300
73 Alezton Ninja - 106,938,631 999 300
74 JustinBiba Lord Knight - 106,549,960 999 300
75 Mystery Archer Sniper Black Force 103,377,790 999 300
3 4 5 6 7
5/258
vigridro.com
Home Info Downloads Rankings Doar

© 2026 vigridro.com

Termos | Privacidade